| 輕柴油系列 - CX26/CX26-2 | ||||||
| 耗油量 | 10.0-26.0 | 公斤/小時/kg/hr | ||||
| 輸出功率 | 118-308 | 千瓦kw | ||||
| 輸出熱量 | 102000-265000 | 卡/小時cal/h | ||||
| 電機功率 | 250 / 370 | 瓦w | ||||
| 電源供應(yīng) | 220/50 | V/Hz | ||||
| 調(diào)節(jié)方式 | 單級調(diào)節(jié) / 多級調(diào)節(jié) | |||||
| 包裝尺寸 | 590*525*350 | mm | ||||
| 凈量 | 20 | kg | ||||
| 供風(fēng)方式 | 強制鼓風(fēng) | |||||
| 燃料 | 輕油 | |||||
| 壓力 | 低壓 | |||||
| 結(jié)構(gòu) | 一體 | |||||
| 功能 | ||||||
| 安全保護系統(tǒng) | 自動控制器 | ? | ||||
| 火焰監(jiān)測裝置 | ? | |||||
| 燃料供給系統(tǒng) | 過濾器 | ? | ||||
| 燃料泵 | ? | |||||
| 壓力調(diào)節(jié)器 | ? | |||||
| 燃料流量調(diào)節(jié)裝置 | ? | |||||
| 自動安全切斷 | ? | |||||
| 受控停機 | 在燃燒器無需供熱時,自動切斷燃料供應(yīng),實現(xiàn)停機的過程 | ? | ||||
| 安全停機 | 在安全裝置響應(yīng)或自動控制系統(tǒng)發(fā)生故障后,自動切斷燃料供應(yīng),實現(xiàn)停機的過程 | ? | ||||
| 包裝 | ||||||
| 每箱數(shù)量(pc) | 1 | |||||
| 型號 | 紙箱尺寸(長×寬×高) | 凈重(kg) | 毛重(kg) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 595×515×360mm | 16.5 | 20 | |||
| 加長型1 | 750×515×360mm | 20 | 22 | |||
| 直通型 | 595×515×360mm | 19 | 19 | |||
| 細頭 標(biāo)準(zhǔn)款 | 595×515×360mm | 17 | 20 | |||


| 單位 mm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 到地板最小距離 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 200 | 75 | 137 | 113 | 270 | 85 | 190 | 470 | 245 | 470 | 200 |
| 加長型1 | 350 | 75 | 137 | ||||||||
| 直通型 | 270 | - | - | ||||||||
| 細頭 標(biāo)準(zhǔn)款 | 200 | 75 | 128 |
找不到適合的解決方案?專業(yè)顧問來幫您:13702340609!
