| 輕柴油系列 - CX14 / CX14-2 | ||
| 耗油量 | 7.5-14.5 | 公斤/小時/kg/hr |
| 輸出功率 | 89-172 | 千瓦kw |
| 輸出熱量 | 76500-147900 | 卡/小時cal/h |
| 電機功率 | 180 | 瓦w |
| 電源供應 | 220/50 | V/Hz |
| 調(diào)節(jié)方式 | 單級調(diào)節(jié) / 多級調(diào)節(jié) | |
| 包裝尺寸 | 480*440*345 | mm |
| 凈量 | 15 / 16 | kg |
| 供風方式 | 強制鼓風 | |
| 燃料 | 輕油 | |
| 壓力 | 低壓 | |
| 結構 | 一體 | |
| 功能 | ||
| 安全保護系統(tǒng) | 自動控制器 | ? |
| 火焰監(jiān)測裝置 | ? | |
| 燃料供給系統(tǒng) | 過濾器 | ? |
| 燃料泵 | ? | |
| 壓力調(diào)節(jié)器 | ? | |
| 燃料流量調(diào)節(jié)裝置 | ? | |
| 自動安全切斷 | ? | |
| 受控停機 | 在燃燒器無需供熱時,自動切斷燃料供應,實現(xiàn)停機的過程 | ? |
| 安全停機 | 在安全裝置響應或自動控制系統(tǒng)發(fā)生故障后,自動切斷燃料供應,實現(xiàn)停機的過程 | ? |

| 型號 | 單位 | A | B | C | E | F | G | H | I | J | M |
| CX14 | mm | 375 | 205 | 170 | 445 | 132 | 95 | 106 | 96 | M8 | 95 |
| CX14-2 | mm | 375 | 205 | 170 | 445 | 132 | 95 | 106 | 96 | M8 | 95 |
找不到適合的解決方案?專業(yè)顧問來幫您:13702340609!
