| 輕柴油系列 - CX10A | ||
| 耗油量 | 5.0-10.0 | 公斤/小時(shí)/kg/hr |
| 輸出功率 | 59-119 | 千瓦kw |
| 輸出熱量 | 51000-102000 | 卡/小時(shí)cal/h |
| 電機(jī)功率 | 90 | 瓦w |
| 電源供應(yīng) | 220/50 | V/Hz |
| 調(diào)節(jié)方式 | 單級(jí)調(diào)節(jié) | |
| 供風(fēng)方式 | 強(qiáng)制鼓風(fēng) | |
| 燃料 | 輕油 | |
| 壓力 | 低壓 | |
| 結(jié)構(gòu) | 一體 | |
| 功能 | ||
| 安全保護(hù)系統(tǒng) | 自動(dòng)控制器 | ? |
| 火焰監(jiān)測(cè)裝置 | ? | |
| 燃料供給系統(tǒng) | 過(guò)濾器 | ? |
| 燃料泵 | ? | |
| 壓力調(diào)節(jié)器 | ? | |
| 燃料流量調(diào)節(jié)裝置 | ? | |
| 自動(dòng)安全切斷 | ? | |
| 受控停機(jī) | 在燃燒器無(wú)需供熱時(shí),自動(dòng)切斷燃料供應(yīng),實(shí)現(xiàn)停機(jī)的過(guò)程 | ? |
| 安全停機(jī) | 在安全裝置響應(yīng)或自動(dòng)控制系統(tǒng)發(fā)生故障后,自動(dòng)切斷燃料供應(yīng),實(shí)現(xiàn)停機(jī)的過(guò)程 | ? |

| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | 到地板最小距離 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 150mm | 89mm | 254mm | 163mm | 50mm | 213mm | 151mm | 290mm | 200mm |
| 加長(zhǎng)型1 | 215mm | ||||||||
| 加長(zhǎng)型2 | 250mm |
| 型號(hào) | 包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 凈重 | 毛重 |
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 450×350×260mm | 12kg | 12.5kg |
| 加長(zhǎng)型1 | 525×350×260mm | 13kg | 13.5kg |
| 加長(zhǎng)型2 | 525×350×260mm | 14kg | 14.5kg |
找不到適合的解決方案?專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)來(lái)幫您:13702340609!
