| 產(chǎn)品特點 |
| 高效穩(wěn)定:采用壓力霧化技術,燃燒充分,運行可靠。 燃料靈活:兼容輕柴油、煤油及符合標準的生物燃油。 安裝便捷:提供多種安裝尺寸,適應不同應用場景。 維護簡便:模塊化設計,關鍵部件易于檢修更換。 |
| 輕柴油系列 - CX5 | |||
| 耗油量(kg/hr) | 2.0-5.6 | ||
| 輸出功率(kW) | 24-66 | ||
| 輸出熱量(kcal/h) | 20000-57000 | ||
| 電機功率(W) | 90 | ||
| 控制方式 | 開關 | ||
| 霧化方式 | 壓力霧化 | ||
| 火焰監(jiān)測 | 光電電阻 | ||
| 燃料類型 | 輕柴油(黏度3-6cSt@20℃) 煤油 符合 DIN V 51603-6 EL A Bio-10 標準的生物燃油(最大 10% FAME) | ||
| 包裝 | |||
| 每箱數(shù)量(pc) | 1 | ||
| 型號 | 紙箱尺寸(長×寬×高) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
| 標準型 | 430×375×340mm | 8.5 | 12 |
| 加長型1 | 430×375×350mm | 9 | 12.5 |
| 加長型2 | 430×375×390mm | 9.5 | 13 |

| 單位 mm | A | ΦB | C | D | E | F | G | H | 到地板最小距離 |
| 標準型 | 137 | 89 | 195 | 175 | 50 | 225 | 150 | 280 | 200 |
| 加長型1 | 177 | ||||||||
| 加長型2 | 202 |
找不到適合的解決方案?專業(yè)顧問來幫您:13702340609!
